高娱资讯网:

汕头迅兴电器维修11月27日新三板交易数

   时间:2025-01-07 阅读:

新三板报-2019年11月27日-北京消息,今日新三板整体表现平稳,市场已经过了改革方案落地的红利期。全市场成交1.8亿元,6479.25万股,盘后协议转让有64笔,成交4107.80万股,共计7459.09万元。国佳新材因未及时聘请到董事会秘书,从创新层降为基础层。

今日换手率超10%的个股是ST腾骏,近期该企业也是频繁上榜,此次换手率20%,成交1000股,成交金额0.24元。

协议转让方面,单笔成交股份最大的是阳光中科,以1.56元成交1069万股。卖方为在重庆,买房在上海。仁会生物单笔每股成交金额最大,为30元/股。其次是ST恒宝,成交价为25元,第三名是好买财富,成交价是13.7元。

从成交次上看,华欧股份有两笔,都是以1.65元/股成交,总成交股份139.1万股,嘉和融通有两笔成交,分别以4.17元成交28万股,1.05元成交120万股,康能鼎力有两次协议转让,都是以1.2元成交,总计30万股,美诺福分两次以2.3元的价格分别成交40万股,赛德丽同样以3.05成交两次,一次是30万、一次是20万。阳光中科以1.56元分两笔成交1095万股,悦为电商分别以10.8元和2.98元分别成交20.2万股、14.8414万股,

机构专用席位卖出协议转让企业有:讯众股份、日升天信、帝信科技、美诺福、美诺福、东光股份、绿健神农。

日期 代码 简称 成交价 成交数量(股) 买入营业部 卖出营业部

2019/11/27 834338 ST恒宝 25 50,000 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 国泰君安证券股份有限公司上海锦康路营业部

2019/11/27 834748 ST神码 0.07 440,000 光大证券股份有限公司北京月坛北街营业部 光大证券股份有限公司北京东中街营业部

2019/11/27 832616 城光节能 5 106,000 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部

2019/11/27 830955 大盛微电 1 100,000 中信建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 国盛证券有限责任公司郑州东风路营业部

2019/11/27 430408 帝信科技 3.33 490,674 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 机构专用

2019/11/27 833476 点动科技 5 100,000 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 东莞证券股份有限公司南城分公司

2019/11/27 833155 东工股份 0.33 932,000 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部

2019/11/27 831840 东光股份 1.2 150,000 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 机构专用

2019/11/27 430211 丰电科技 0.8 150,600 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部

2019/11/27 834585 否玖伍 0.21 215,000 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部

2019/11/27 835184 国源科技 5.06 500,000 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路营业部

2019/11/27 831576 汉博商业 1.84 3,266,076 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 天风证券股份有限公司沛县红光路营业部

2019/11/27 834418 好买财富 13.7 181,000 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部

2019/11/27 870144 荷金股份 0.21 1,399,000 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部

2019/11/27 837893 黑金时代 4.81 600,000 西南证券股份有限公司广州分公司 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部

2019/11/27 834495 华欧股份 1.65 735,000 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部

2019/11/27 834495 华欧股份 1.65 656,000 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部

2019/11/27 839964 华绍文化 6 100,000 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 方正证券股份有限公司商丘文化路证券营业部

2019/11/27 873249 吉麻良丝 1.19 1,999,000 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街营业部

2019/11/27 836253 嘉和融通 4.17 280,000 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司

2019/11/27 836253 嘉和融通 1.05 1,200,000 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路营业部 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司

2019/11/27 832653 金点物联 3 118,000 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部

2019/11/27 838993 精深科技 3.95 691,000 方正证券股份有限公司厦门分公司 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦营业部

2019/11/27 837638 九州量子 2 1,000,000 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部

2019/11/27 834084 聚能鼎力 0.62 100,000 兴业证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 宏信证券有限责任公司成都人民南路营业部

2019/11/27 838133 康能电气 1.2 200,000 国泰君安证券股份有限公司四川成都北一环路营业部 中信证券(山东)南阳人民北路证券营业部

2019/11/27 838133 康能电气 1.2 100,000 国泰君安证券股份有限公司四川成都北一环路营业部 浙商证券股份有限公司乐清双雁路证券营业部

2019/11/27 839969 客家银行 2.5 600,000 东莞证券股份有限公司梅州分公司 国泰君安证券股份有限公司广东梅州新中路营业部

2019/11/27 831988 乐普四方 0.21 100,000 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/11/27 831851 绿健神农 0.2 1,373,000 光大证券股份有限公司深圳深南大道营业部 机构专用

2019/11/27 430764 美诺福 2.3 400,000 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 机构专用

2019/11/27 430764 美诺福 2.3 400,000 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 机构专用

2019/11/27 832996 民生科技 7.7 141,200 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部

2019/11/27 832132 民正农牧 1.1 712,000 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 西南证券股份有限公司河南分公司

2019/11/27 830931 仁会生物 30 40,000 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部

2019/11/27 430317 日升天信 8.31 180,000 兴业证券股份有限公司浙江分公司 机构专用

2019/11/27 430097 赛德丽 3.05 300,000 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部

2019/11/27 430097 赛德丽 3.05 200,000 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部

2019/11/27 835503 山东力凯 1.5 357,000 长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司福建晋江长兴路营业部

2019/11/27 834255 上讯信息 4.41 200,000 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部

2019/11/27 430758 四联智能 1 688,000 国联证券股份有限公司北京建材城西路营业部 国联证券股份有限公司北京建材城西路营业部

2019/11/27 871403 太湖云 1.93 100,000 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道营业部 光大证券股份有限公司无锡长江北路营业部

2019/11/27 831478 天际数字 0.2 1,000,000 中银国际证券股份有限公司中银深圳营业部 华福证券有限责任公司北京分公司

2019/11/27 430089 天一众合 1 905,000 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/11/27 836984 翔博科技 0.07 100,000 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 西南证券股份有限公司北京西城证券营业部

2019/11/27 838829 新五心 1 498,000 国融证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 国融证券股份有限公司武汉中北路证券营业部

2019/11/27 834411 星娱文化 1.22 623,000 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 首创证券有限责任公司成都郫都区望丛中路证券营业部

2019/11/27 832646 讯众股份 8.8 360,000 南京证券股份有限公司北京东三环南路证券营业部 机构专用

2019/11/27 871767 迅兴精工 2.48 150,000 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部

2019/11/27 838982 阳光中科 1.56 10,690,000 天风证券股份有限公司上海浦明路营业部 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部

2019/11/27 838982 阳光中科 1.56 260,000 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部

2019/11/27 871458 一火科技 0.5 375,000 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙枫林三路证券营业部

2019/11/27 834157 亿芯源 1 200,000 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部

2019/11/27 833458 悦为电商 10.8 202,000 东方证券股份有限公司金科路营业部 华金证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部

2019/11/27 833458 悦为电商 2.98 148,414 东方证券股份有限公司金科路营业部 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部

2019/11/27 836909 智房科技 2.8 200,000 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 中信证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部

2019/11/27 831727 中钢网 2.8 281,000 方正证券股份有限公司安阳紫薇大道证券营业部 方正证券股份有限公司安阳紫薇大道证券营业部

2019/11/27 833499 中国康富 0.45 1,700,000 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部

2019/11/27 430109 中航讯 1.58 500,000 财通证券股份有限公司北京分公司 财通证券股份有限公司北京分公司

2019/11/27 430041 中机非晶 0.7 369,000 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部

2019/11/27 835334 中科迈德 5 106,000 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部

2019/11/27 834772 中悦科技 0.3 240,000 中信建投证券股份有限公司北京金融大街营业部 海通证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/11/27 833832 追日电气 0.8 420,000 申万宏源西部证券有限公司武汉和平大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部

2019/11/27 834243 紫竹慧 3.6 100,000 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部

城市情报

百科论坛期刊

现代英语

更多>最新资讯
全站最新
热门内容
百科知识 |  风水知识 |  健康养生 |  装修百科 |  法律知识 |  生活维修 |  旅游百科 |  综合资讯 |